机械特性
- 可多头选择(G1、G2、G3...转向研磨头),较複杂之工件,可减少加工程序,一次性完成加工,提高产能。
- 工件主轴头 : 採用FANUC 伺服马达,扭力强,稳定性高。
- 机台两轴传动 : 採用高精密传动滚珠螺杆,配合伺服马达驱动,更增设海德汉光学尺,确保轴向作动之精度。
- 砂轮头 : 採用高刚性,高扭力之内藏式主轴。可依客户需求进行配置0度 ~ 225度定位。
机械规格
| 形式 | MK-350-650 | MK-350-1000 |
|---|---|---|
| 两頂尖距離 | 1000mm | |
| 磨削長度 | 1000mm | |
| 中心高度 | 175 mm | |
| 最大工件重量 | 150KG | |
| 縱向滑板:X軸 | ||
| 最大行程 | 270 mm | |
| 速度 | 0.001-10000 mm/min | |
| 橫向滑板:Z軸 | 0.001 mm | |
| 最大行程 | 1200 mm | |
| 速度 | 0.001-10000 mm/min | |
| B軸 | ||
| 旋轉範圍 | 0 ~ +225 deg | |
| 定位精度 | 0.0001 deg | |
| 砂輪頭(外圓) | ||
| 直驅動功率 | 7.5KW/12KW | |
| 進給方式 | 直進/斜進 | |
| 砂輪規格 | 510×60/80×203 mm | |
| 線速度 | 50-60 M/S | |
| 砂輪頭(內圓) | ||
| 主軸形式 | 內藏式主軸 | |
| 轉速範圍 |
0-24000 rpm 0-30000 rpm 0-90000 rpm 0-120000 rpm |
|
| 直驅動功率 |
7.5KW 15KW 4.2KW 2.5KW |
|
| 工作頭 | ||
| 轉速範圍 | 1-1000 rpm | |
| 主軸功率 | 1.2KW | |
| 減速比 | 1:3 | |
| 磨削圓度精度 | < 0.8 µm | |
| 頂心錐度形式 | MT4 | |
| 尾座 | ||
| 尾管行程 | 35mm | |
| 尾管直徑 | 50mm | |
| 磨削錐度精密微調范围 | ±20µm | |
| 控制系統 | FANUC 0i-TF |
适用产业
-
机械主轴零件
-
汽、机车传动齿轮
-
模具
-
医疗器材
-
航太零件
