机械特性

机械规格

高速砂轮主轴规格表

规格 代表色 润滑方式 接杆 A (∅) B (mm) C (mm) D (mm) rpm 孔径 (∅)
FA-90-800-01-F 无代表色 油脂 DV-26 90 265 - 318.5 8000 65 / 150
FA-90-800-01 绿 DV-22 90 245 - 297 8000 65 / 150
FA-90-1500-01 DV-16 90 245 - 297 15000 35 / 70
FA-90-2000-01 油脂 / 油气 DV-14 90 245 60 294 20000 24 / 40
FA-90-3000-01 DV-10 90 242.5 60 292.6 30000 15 / 25
FA-90-4000-01 DV-8 90 242.5 60 292.6 40000 12 / 16
FA-90-5000-01 DV-7 90 238.5 60 276.5 50000 9 / 13
FA-90-6000-01 亮黑 油气 DV-5 90 237.7 - 275.8 60000 6 / 8
FA-90-8000-01 亮黑 DV-5 90 237.7 - 275.8 80000 6 / 8
FB-70-2000 油脂 DV-14 70 244.7 - 293.7 20000 24 / 40
FB-70-3000 DV-10.5 70 242.5 - 287.5 30000 15 / 25
FB-70-1000 DV-16 70 245 - 298 10000 45 / 80


内藏式主轴规格表


规格型号 CF-1208-15 CF-1215-30 CF-1206-90 CF-1209-12
代表色 绿色 蓝色 黑色 紫色
接杆 DV-26 DV-22 DV-08 DV-07
润滑方式 油脂 油脂 油气 油气
RPM 15000 30000 90000 120000
øA [mm] 100 97 65 60
øB [mm] 60 59 24 20
øC [mm] 55 55 44 40
øD [mm] 120 120 120 120
E [mm] 11.5 11.5 7 7
L [mm] 369 337 224 210
电压(V) 220 220 220 200
S1电流(A) 21 28 17 10
S1功率(KW) 5.5 7.5 4.2 2.5
S1扭矩(NM) 6.6 4.9 0.5 0.2

适用产业

  • 机械主轴零件

  • 汽、机车传动齿轮

  • 模具

  • 医疗器材

  • 航太零件

13505328752